일반게시판
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 답변준비 안녕하세요 반갑습니다 전문가님 보유중인 주식내역입니다 삼천당제약 15% TCc스틸 6 코스모신소재 9 디이엔티 3 강원에너지 12 에코프로 22 서진시스템 3 LG화학9 중앙첨단소재 1 SKC 3 제이엔티 4 에코프로비엠 9 | 2026.02.19 15:58:06 |
| 답변준비 가입 첫달째라 오늘 알았는데엔켐을110주 148200원에 갖고있는데 언제 손절하고 마제님 따라가야 할까요? | 2026.02.11 10:28:25 |
| 답변준비 안녕하세요 | 2026.02.11 08:54:13 |
| 답변준비 20프로 | 2026.01.30 15:08:08 |
| 답변완료 확인 부탁드립니다 거래소 규정이 바뀐것같은대 에코프로에도 적용되지 않는가요? | 2026.01.28 23:15:22 |
| 답변완료 에코프로 종잣돈 매수가가 맞는건가요175.000원 | 2026.01.28 15:27:15 |
| 답변준비 ㅇ | 2026.01.26 16:10:58 |
| 답변준비 7 | 2026.01.26 13:13:58 |
| 답변완료 안녕하세요 | 2026.01.26 13:06:48 |
| 답변준비 전문가님 예코머티 62000원 30프로 보유중인데 계속 보유할까요? | 2026.01.23 08:17:28 |
| 답변준비 안녕하세요 신입입니다 2차전지들은 수익입니다 감사합니다 천보7% 마이너스15% 엔켐7%마이너스14%입니다 솔투룩스2%마이너12% 다른종목으로 교체할까요 현금없어서요. | 2026.01.22 11:02:53 |
